LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO
1519 - 1522
En el mapa se incluyen las posiciones diarias de la expedición, mediante marcadores. Pinchando en cada uno de estos marcadores, se abre una ventana emergente con el texto original del Derrotero de Francisco Albo para el día elegido, y en algunas ocasiones con el de la Relaciónde Antonio Pigafetta para aportar más información.
Además se irá introduciendo durante el viaje la posición exacta del PROS con comentarios y fotos tomadas durante las singladuras.
P. SALIDA | P. LLEGADA | MN | MN ACU | D NAV | |
ETAPA 1 | SEVILLA | P.ARENAS | 6955 | 60D | |
ETAPA 2 | PUNTA ARENAS | PAPEETE | 9025 | 6955 | 75D |
ETAPA 3 | PAPEETE | SANTA ISABEL (I.SALOMON) | 3323 | 15980 | 35D |
ETAPA 4 | SANTA ISABEL (I.SALOMON) | DENPASAR (BALI) | 5674 | 19303 | 48D |
ETAPA 5 | DENPASAR (BALI) | CIUDAD DEL CABO | 6896 | 24977 | 70 D |
ETAPA 6 | CIUDAD DEL CABO | SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 11902 | 31873 | 130D |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nos pondremos en contacto con Ud. a la mayor brevedad posible. Gracias por confiar en nosotros.